今日余额宝最新收益率查询(2021年9月22号)
随便找财经网 理财2021年9月22号讯
七日年化收益率(2021年9月22号):2.0300%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.5501 |
2.0300% |
2021-09-21 | 0.5501 | 2.0300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-20 | 0.5499 | 2.0300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-19 | 0.5500 | 2.0360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-18 | 0.5500 | 2.0370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-17 | 0.5554 | 2.0370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-16 | 0.5491 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-15 | 0.5499 | 2.0460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-14 | 0.5505 | 2.0600% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-13 | 0.5606 | 2.0630% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-12 | 0.5511 | 2.0700% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-11 | 0.5512 | 2.0710% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-10 | 0.5647 | 2.0720% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-09 | 0.5562 | 2.0740% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-08 | 0.5758 | 2.0740% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-07 | 0.5574 | 2.0710% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-06 | 0.5732 | 2.0750% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-05 | 0.5528 | 2.0700% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-04 | 0.5529 | 2.0690% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-03 | 0.5689 | 2.0670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-09-02 | 0.5556 | 2.0610% | 开放申购 |
开放赎回 |
|