达梦数据(218.500,-4.97,-2.22%)、欧莱新材(19.650,-0.69,-3.39%)、灿芯股份(52.090,-1.69,-3.14%)、中创股份(34.820,0.94,2.77%)、上海合晶(16.030,-0.23,-1.41%)、成都华微(19.290,-0.11,-0.57%)、艾罗能源(46.900,-2.79,-5.61%)7家企业均选择了第一套上市标准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 首发主承销商 | 企业适用上市标准 |
688692.SH | 达梦数据 | 2024-06-12 | 16.52 | 5147.85 | 华英证券有限责任公司,招商证券股份有限公司 | 标准1 |
688530.SH | 欧莱新材 | 2024-05-09 | 3.84 | 3325.64 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688691.SH | 灿芯股份 | 2024-04-11 | 5.96 | 4766.40 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688695.SH | 中创股份 | 2024-03-13 | 4.77 | 4988.68 | 开源证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准1 |
688584.SH | 上海合晶 | 2024-02-08 | 15.00 | 8726.73 | 中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688709.SH | 成都华微 | 2024-02-07 | 15.00 | 6957.38 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准1 |
688717.SH | 艾罗能源 | 2024-01-03 | 22.26 | 20662.48 | 招商证券股份有限公司 | 标准1 |
数据来源:同花顺(100.400,-1.62,-1.59%)iFinD
下一篇:华宝证券IPO折戟背后: