| 排序 | 名称 | 净利润(亿) | 市净值 | PE(TTM) | 总市值(亿) | 排序 | 名称 | 净利润(亿) | 市净值 | PE(TTM) | 总市值(亿) |
| 1 | 工商银行 | 2517.12 | 0.84 | 6.1 | 20422 | 21 | 中国太保 | 229.14 | 1.84 | 11.1 | 3138 |
| 2 | 建设银行 | 2253.44 | 0.86 | 5.9 | 17826 | 22 | 格力电器 | 221.17 | 3.39 | 12.7 | 3456 |
| 3 | 农业银行 | 1806.71 | 0.73 | 5.2 | 12564 | 23 | 中国人保 | 213.68 | 1.67 | 13.4 | 3038 |
| 4 | 中国银行 | 1595.79 | 0.65 | 5.7 | 10686 | 24 | 美的集团 | 213.16 | 3.95 | 16.5 | 3900 |
| 5 | 中国平安 | 125.67 | 2.42 | 10 | 15783 | 25 | 上汽集团 | 207.93 | 1.07 | 9 | 2636 |
| 6 | 招商银行 | 772.39 | 1.62 | 10.2 | 9190 | 26 | 万科A | 182.41 | 1.82 | 8 | 3023 |
| 7 | 交通银行 | 601.47 | 0.3 | 5.3 | 4070 | 27 | 北京银行 | 180.85 | 0.63 | 5.5 | 1173 |
| 8 | 中国人寿 | 577.02 | 2.43 | 19.3 | 9483 | 28 | 长江电力 | 178.33 | 2.71 | 17.6 | 3960 |
| 9 | 兴业银行 | 549.1 | 0.83 | 6.1 | 3976 | 29 | 上海银行 | 163.59 | 0.86 | 6.5 | 1304 |
| 10 | 浦发银行 | 483.5 | 0.73 | 5.7 | 3511 | 30 | 中国中铁 | 154.78 | 0.76 | 6.9 | 1356 |
| 11 | 民生银行 | 4585.29 | 0.6 | 5 | 2662 | 31 | 华夏银行 | 152.44 | 0.57 | 5.3 | 1139 |
| 12 | 中国石化 | 432.81 | 0.82 | 12.9 | 5981 | 32 | 中国铁建 | 146.89 | 0.79 | 6.3 | 1253 |
| 13 | 中信银行 | 407.52 | 0.67 | 3.1 | 2941 | 33 | 中国交建 | 133.41 | 0.74 | 6.8 | 1362 |
| 14 | 中国石油 | 372.82 | 0.84 | 24.9 | 10267 | 34 | 新华保险 | 130.03 | 1.78 | 10.7 | 1419 |
| 15 | 中国神华 | 370.88 | 0.99 | 7.5 | 3419 | 35 | 保利地产 | 128.33 | 1.41 | 7.7 | 1705 |
| 16 | 光大银行 | 313.99 | 0.7 | 5.9 | 2210 | 36 | 五粮液 | 125.44 | 7.21 | 31.6 | 5188 |
| 17 | 贵州茅台 | 304.55 | 11.97 | 37.8 | 15468 | 37 | 大秦铁路 | 120.88 | 1.05 | 8.2 | 1164 |
| 18 | 中国建筑 | 299.8 | 0.87 | 5.1 | 2099 | 38 | 苏宁易购 | 119.03 | 1.03 | 4.9 | 935 |
| 19 | 海螺水泥 | 238.16 | 1.91 | 7.2 | 2385 | 39 | 江苏银行 | 118.8 | 1.76 | 5.05 | 800 |
| 20 | 平安银行 | 236.21 | 1.13 | 11 | 3025 | 40 | 绿地控股 | 118.13 | 1.06 | 5.04 | 795 |
上一篇:市价委托有哪些类型
下一篇:定期寿险和重疾险区别