级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 36000元~144000元 | 10% | 2520 |
3 | 144000元~300000元 | 20% | 16920 |
4 | 300000元~420000元 | 25% | 31920 |
5 | 420000元~660000元 | 30% | 52920 |
6 | 660000元~960000元 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000元 | 45% | 181920 |
下一篇:不用pos机怎么刷信用卡
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 36000元~144000元 | 10% | 2520 |
3 | 144000元~300000元 | 20% | 16920 |
4 | 300000元~420000元 | 25% | 31920 |
5 | 420000元~660000元 | 30% | 52920 |
6 | 660000元~960000元 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000元 | 45% | 181920 |
下一篇:不用pos机怎么刷信用卡