6月4日,招商信用增强债券C基金(007951)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
资料显示,招商信用增强债券C现任基金经理为滕越,滕越任职1730天,任期总回报为17.44%。该公募基金最新单位净值1.0222(6月4日),较上一交易日上涨0.1%,近一年上涨3.29%,目前规模为8.70亿元。
滕越现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利债券A | 014775 | 债券型 | 21.80 | 1.48 | 1.65 |
| 招商添浩纯债A | 008731 | 债券型 | 15.33 | 2.78 | 9.41 |
| 招商安本增利债券C | 217008 | 债券型 | 15.28 | 1.17 | 25.86 |
| 招商信用增强债券C | 007951 | 债券型 | 8.70 | 3.29 | 17.44 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 019698 | 混合型 | 2.86 | -- | 3.62 |
| 招商信用增强债券A | 217023 | 债券型 | 2.17 | 3.62 | 21.70 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 019699 | 混合型 | 1.91 | -- | 3.39 |
| 招商民安增益债券A | 008475 | 债券型 | 1.73 | 1.68 | 14.52 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 014456 | 债券型 | 0.85 | 4.07 | 6.43 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 014457 | 债券型 | 0.83 | 4.06 | 6.14 |
| 招商民安增益债券C | 008476 | 债券型 | 0.32 | 1.06 | 11.63 |
| 招商丰凯混合A | 002581 | 混合型 | 0.08 | -10.58 | -16.88 |
| 招商丰凯混合C | 002582 | 混合型 | 0.03 | -10.63 | -17.03 |
| 招商添浩纯债C | 008732 | 债券型 | 0.02 | 2.57 | 9.37 |
| 招商添浩纯债D | 012133 | 债券型 | 0.00 | 0.02 | 0.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)6月4日,招商信用增强债券C基金(007951)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
资料显示,招商信用增强债券C现任基金经理为滕越,滕越任职1730天,任期总回报为17.44%。该公募基金最新单位净值1.0222(6月4日),较上一交易日上涨0.1%,近一年上涨3.29%,目前规模为8.70亿元。
滕越现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利债券A | 014775 | 债券型 | 21.80 | 1.48 | 1.65 |
| 招商添浩纯债A | 008731 | 债券型 | 15.33 | 2.78 | 9.41 |
| 招商安本增利债券C | 217008 | 债券型 | 15.28 | 1.17 | 25.86 |
| 招商信用增强债券C | 007951 | 债券型 | 8.70 | 3.29 | 17.44 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 019698 | 混合型 | 2.86 | -- | 3.62 |
| 招商信用增强债券A | 217023 | 债券型 | 2.17 | 3.62 | 21.70 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 019699 | 混合型 | 1.91 | -- | 3.39 |
| 招商民安增益债券A | 008475 | 债券型 | 1.73 | 1.68 | 14.52 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 014456 | 债券型 | 0.85 | 4.07 | 6.43 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 014457 | 债券型 | 0.83 | 4.06 | 6.14 |
| 招商民安增益债券C | 008476 | 债券型 | 0.32 | 1.06 | 11.63 |
| 招商丰凯混合A | 002581 | 混合型 | 0.08 | -10.58 | -16.88 |
| 招商丰凯混合C | 002582 | 混合型 | 0.03 | -10.63 | -17.03 |
| 招商添浩纯债C | 008732 | 债券型 | 0.02 | 2.57 | 9.37 |
| 招商添浩纯债D | 012133 | 债券型 | 0.00 | 0.02 | 0.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:PIMCO称收益率代际重置之后
下一篇:摩根大通发行