6月5日收盘,山推股份(000680)跌6.81%,报收8.08元,换手率2.13,成交量2790.28万股,成交额2.31亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为天弘永利债券A,该基金最新(2024-03-31)披露规模为22.47亿元,6月4日净值报收1.2050,较上一交易日涨0.2%,近一月涨0.66%,近一年涨2.54%。
持仓山推股份的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 天弘永利债券A | 420002 | 减仓 | 29034092 | 18526392 |
| 淳厚信睿A | 008186 | 新进 | -- | 12361192 |
| 惠升惠泽混合A | 008418 | 新进 | -- | 10072900 |
| 天弘增强回报A | 007128 | 减仓 | 9550000 | 7173900 |
| 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 新进 | -- | 5124800 |
| 长盛同德主题混合 | 519039 | 新进 | -- | 4707900 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 新进 | -- | 3463400 |
| 长盛优势企业混合A | 010885 | 新进 | -- | 3152200 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 新进 | -- | 3098702 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 新进 | -- | 3000000 |
注:表中数据截止至2024年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共2家机构对山推股份作出评级。其中,1家机构“买入”,1家机构“增持”。