工程亮资网

财经知识

新股发行配售一览表

新股发行配售一览表:

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 申购日期 中签号公布日

603166 福达股份 732166 4350 1305 1.3 11-17 周一 11月20日

603011 合锻股份 732011 4500 1800 1.8 10-27 周一 10月30日

603088 宁波精达 732088 2000 800 0.8 10-27 周一 10月30日

601015 陕西黑猫 780015 12000 3600 3.6 10-24 周五 10月29日

603688 石英股份 732688 5595 2235 2.2 10-24 周五 10月29日

002731 萃华珠宝 002731 3768 1468 1.45 10-24 周五 10月29日

002724 海洋王 002724 5000 2000 2 10-24 周五 10月29日

603019 中科曙光 732019 7500 3000 3 10-24 周五 10月29日

603988 中电电机 732988 2000 800 0.8 10-24 周五 10月29日

300406 九强生物 300406 3340 1336 1.2 10-23 周四 10月28日

300403 地尔汉宇 300403 3400 1360 1.35 10-23 周四 10月28日

300405 科隆精化 300405 1700 680 0.65 10-23 周四 10月28日

上一篇:苏宁体育否认裁员?

下一篇:ZAO融合是什么?