本站提供了人民币即期汇率(2024年2月5日):
| 人民币即期汇率(2024年2月5日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.1959 | 0.03% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0742 | -0.16% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7544 | -0.10% |
| 人民币对日元汇率 | 20.5970 | -0.00% |
更多人民币汇率查询,请关注本站:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
上一篇:今日加元兑人民币汇率中间价是多少(2024年5月1日)
下一篇:100台币等于多少人民币?