金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月18日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.72 | 34.83 | 37.98 | 40.94 | 37.65 |
| 澳大利亚元 | 470.38 | 469.9 | 473.53 | 474.9 | 471.46 |
| 巴西里亚尔 | -- | 140.04 | -- | 159 | 146.07 |
| 加拿大元 | 531.7 | 531.16 | 535.26 | 536.81 | 530.23 |
| 瑞士法郎 | 830.55 | 829.89 | 836.39 | 838.72 | 830.12 |
| 丹麦克朗 | 104.76 | 104.57 | 105.6 | 106.11 | 104.09 |
| 欧元 | 781.82 | 775.92 | 787.29 | 789.33 | 777.29 |
| 英镑 | 910.11 | 909.18 | 916.21 | 918.86 | 903.63 |
| 港币 | 91.92 | 91.9 | 92.27 | 92.27 | 90.95 |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0462 |
| 日元 | 4.8492 | 4.8491 | 4.8817 | 4.8837 | 4.8635 |
| 韩国元 | 0.5352 | 0.5247 | 0.5394 | 0.5479 | 0.5368 |
| 澳门元 | 89.27 | 88.48 | 89.63 | 90.55 | 89.32 |
| 林吉特 | 152.15 | -- | 153.52 | -- | 151.68 |
| 挪威克朗 | 68.26 | 68.13 | 68.8 | 69.13 | 68.3 |
| 新西兰元 | 439.5 | 438.48 | 442.54 | 444.48 | 439.78 |
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.59 | 12.96 | 13.41 | 12.83 |
| 卢布 | 7.96 | 7.93 | 8.28 | 8.65 | 8.11 |
| 瑞典克朗 | 68.7 | 68.58 | 69.26 | 69.59 | 68.51 |
| 新加坡元 | 534.08 | 533.66 | 537.78 | 539.34 | 532.2 |
| 泰国铢 | 20.21 | 20.17 | 20.37 | 20.69 | 20.23 |
| 新台币 | -- | 22.02 | -- | 23.26 | 22.83 |
| 美元 | 718.6 | 718.44 | 721.46 | 721.46 | 711.68 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入金投网。