本站提供了人民币即期汇率(2024年1月25日):
| 人民币即期汇率(2024年1月25日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.1611 | 0.04% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0989 | 0.02% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7858 | 0.04% |
| 人民币日元汇率 | 20.6070 | 0.05% |
更多人民币汇率查询,请关注本站:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
下一篇:外汇风险有哪几种类型