厦门国际银行人民币存款挂牌利率表2024年1月18日
| 项目 | 央行公布的基准利率 | 个人存款款利率 | 单位存款利率 | ||
| 保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 二、定期存款(整存整取) | |||||
| 三个月 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.35 |
| 半年 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 1.3 | 1.6 |
| 一年 | 1.5 | 1.5 | 1.80 | 1.5 | 1.75 |
| 二年 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.15 |
| 三年 | 2.75 | 2.55 | 2.6 | 2.55 | 2.55 |
| 五年 | 2.65 | 2.7 | 2.65 | 2.65 | |
| 三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | |||||
| 一年 | 1.1 | 1.4 | |||
| 三年 | 1.3 | 1.65 | |||
| 五年 | 1.8 | ||||
| 四、定期存款(定活两便) | |||||
| 小于三个月 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | ||
| 三个月到半年 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | ||
| 半年到一年 | 0.78 | 0.78 | 0.99 | ||
| 一年以上 | 0.9 | 0.9 | 1.08 | ||
| 五、协定存款 | 1.15 | 1.2 | |||
| 六、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
| 七天 | 1.35 | 1.4 | 1.3 |
上一篇:财付通快捷支付怎么开通