金投网(https://www.cngold.org/)2023年7月21日讯,柴油价格多少钱一吨(2023年7月21日)参考价格
| 地区 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.37 |
| 上海 | 7.31 |
| 江苏 | 7.29 |
| 天津 | 7.33 |
| 重庆 | 7.39 |
| 江西 | 7.37 |
| 辽宁 | 7.23 |
| 安徽 | 7.36 |
| 内蒙古 | 7.20 |
| 福建 | 7.32 |
| 宁夏 | 7.21 |
| 甘肃 | 7.23 |
| 青海 | 7.25 |
| 广东 | 7.33 |
| 山东 | 7.24 |
| 广西 | 7.38 |
| 山西 | 7.39 |
| 贵州 | 7.43 |
| 陕西 | 7.22 |
| 海南 | 7.41 |
| 四川 | 7.38 |
| 河北 | 7.33 |
| ** | 7.87 |
| 河南 | 7.31 |
| 新疆 | 7.10 |
| 黑龙江 | 7.13 |
| 吉林 | 7.24 |
| 云南 | 7.40 |
| 湖北 | 7.32 |
| 浙江 | 7.31 |
| 湖南 | 7.39 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日柴油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。