常熟农商银行存款利率表(自2024年01月01日起执行)
| 项目 | 人民银行基准利率 | 我行执行利率 | |
|---|---|---|---|
| 个人存款 | 单位存款 | ||
| 0.35 | 0.15 | 0.15 | |
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.31 | 1.15 |
| 半年 | 1.3 | 1.55 | 1.35 |
| 一年 | 1.5 | 1.70 | 1.50 |
| 二年 | 2.1 | 1.90 | 1.80 |
| 三年 | 2.75 | 2.30 | 2.20 |
| 五年 | - | 2.55 | 2.45 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.31 | - |
| 三年 | 1.3 | 1.55 | - |
| 五年 | - | 1.55 | - |
| 1.15 | - | 不超1.15 | |
| 一天 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |
| 七天 | 1.35 | 1.15 | 1.15 |
| - | - | 一户一定价,最高不超同档存款执行利率 | |
更多常熟农商银行存款利率_最新常熟农商银行存款利率表,关注金投银行!