南方全球基金净值:
| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2015-03-16 | 0.8480 | 0.8480 |
| 2 | 2015-03-13 | 0.8410 | 0.8410 |
| 3 | 2015-03-12 | 0.8400 | 0.8400 |
| 4 | 2015-03-11 | 0.8330 | 0.8330 |
| 5 | 2015-03-10 | 0.8300 | 0.8300 |
| 6 | 2015-03-09 | 0.8410 | 0.8410 |
| 7 | 2015-03-06 | 0.8400 | 0.8400 |
| 8 | 2015-03-05 | 0.8440 | 0.8440 |
| 9 | 2015-03-04 | 0.8450 | 0.8450 |
| 10 | 2015-03-03 | 0.8510 | 0.8510 |
上一篇:农行异地存款怎么收费
下一篇:保障房概念股龙头有哪些?