工程亮资网

财经知识

京津冀概念股一览

京津冀概念股一览:

股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率

002146.SZ 荣盛发展 4.81 10.24 京津冀一体化 3197.56 30826.65 1.82 12.91

600149.SH 廊坊发展 2.79 9.93 京津冀一体化 -1013.17 37570.07 11.31 1032.20

600340.SH 华夏幸福 2.79 25.80 京津冀一体化 3097.39 18724.16 1.38 13.83

600376.SH 首开股份 2.12 4.34 京津冀一体化 2542.56 11970.40 1.23 7.55

601992.SH 金隅股份 1.57 5.82 京津冀一体化 507.02 12395.03 0.68 32.83

600791.SH 京能置业 1.11 4.57 京津冀一体化 31.10 1063.35 0.51 39.98

600135.SH 乐凯胶片 0.98 8.26 京津冀一体化 188.96 2589.67 0.92 68.10

000638.SZ 万方发展 0.93 4.35 京津冀一体化 -36.21 1508.59 1.12 -89.29

000401.SZ 冀东水泥 0.77 7.88 京津冀一体化 267.79 6196.13 0.64 -6.26

000856.SZ 冀东装备 0.72 6.97 京津冀一体化 -183.72 7545.39 8.13 -84.21

上一篇:农行基金定投怎样好

下一篇:“华尔街”是什么意思