工程亮资网

财经知识

稀土永磁概念股一览表

稀土永磁概念股一览表:

证券代码 证券名称 所属***行业 营业总收入 (单位:元) 净利润 (单位:元)

600058.SH 五矿发展(600058)批发和零售贸易 29,696,498,753.8800 27,544,488.1200

600111.SH 包钢稀土(600111)制造业 3,570,219,450.3800 1,564,491,398.2900

600259.SH 广晟有色(600259)采掘业 365,866,654.5800 4,512,340.5000

600330.SH 天通股份(600330)制造业 236,786,119.1500 -32,948,010.3900

600362.SH 江西铜业制造业 28,775,573,280.0000 1,454,480,759.0000

600366.SH 宁波韵升(600366)制造业 892,668,928.7800 149,949,986.0500

600390.SH 金瑞科技(600390)制造业 196,027,470.4800 10,675,089.7500

600478.SH 科力远(600478)制造业 519,057,036.9900 -13,121,008.5600

600549.SH 厦门钨业(600549)制造业 1,845,683,662.4000 168,399,346.2500

600980.SH 北矿磁材(600980)制造业 63,811,943.7000 -8,999,245.1300

601600.SH 中国铝业制造业 33,589,657,000.0000 -1,161,086,000.0000

000636.SZ 风华高科(000636)制造业 411,608,511.1200 1,381,948.8000

000727.SZ 华东科技(000727)制造业 157,999,931.7300 -34,756,540.0500

000752.SZ **发展(000752)制造业 119,887,802.7200 16,501,101.8900

000758.SZ 中色股份(000758)采掘业 2,338,312,995.1200 35,741,038.9000

000795.SZ 太原刚玉(000795)制造业 341,505,710.5800 3,572,496.1700

000897.SZ 津滨发展(000897)房地产业 361,078,799.9100 -72,890,049.9100

000969.SZ 安泰科技(000969)制造业 936,146,989.0000 46,969,549.5000

000970.SZ 中科三环(000970)制造业 1,334,743,524.7900 288,324,138.5100

002056.SZ 横店东磁(002056)制造业 734,775,555.1800 21,908,815.7900

002057.SZ 中钢天源(002057)制造业 85,774,177.8500 2,385,440.1000

002352.SZ 鼎泰新材(002352)制造业 181,164,418.3700 12,159,294.9300

002600.SZ 江粉磁材(002600)制造业 219,010,415.0000 2,516,584.8100

300127.SZ 银河磁体(300127)制造业 123,017,036.6500 15,066,328.9900

300224.SZ 正海磁材(300224)制造业 271,210,766.5500 43,242,390.8400

上一篇:今日韩元对人民币汇率实时行情(2023年11月10日)

下一篇:人民币兑台币今日汇率(2022年11月29日)