本站提供了今日外汇牌价最新查询 (2012年10月31日):
| 今日外汇牌价最新查询(2012年10月31日) | |||||
| 币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 100 | 624.03 | 622.78 | 617.79 | 625.28 |
| 港币(HKD) | 100 | 80.520 | 80.360 | 79.710 | 80.680 |
| 欧元(EUR) | 100 | 808.99 | 805.75 | 780.92 | 812.23 |
| 英镑(GBP) | 100 | 1003.2 | 999.24 | 968.44 | 1007.2 |
| 日元(JPY) | 100 | 7.8376 | 7.8102 | 7.5688 | 7.8650 |
更多外汇牌价最新查询每日更新,请关注金投外汇:人民币、外汇牌价最新查询
备注:汇率数据更新时间:2012-10-31 9:40:26
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |