今日新股申购一览表(2022年7月4日):华盛锂电、派特尔、银微转债可申购。
华盛锂电(688353)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688353 | 股票简称 | 华盛锂电 |
| 申购代码 | 787353 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 98.35 | 发行市盈率 | 25.96 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.91 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.54 | |
| 网上发行日期 | 2022-07-04 (周一) | 网下配售日期 | 2022-07-04 | |
| 网上发行数量(股) | 7,140,000 | 网下配售数量(股) | 19,307,751 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2022-07-06 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-27 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 18.91 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 华盛锂电市值 | 108.19亿 | 华盛锂电动态市盈率 | 17.66 | |
| 华盛锂电流通市值 | - | 华盛锂电发行市盈率 | 25.96 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-07-06 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2022-07-06 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5009630.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3006.98 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 12.54 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - |
| 经营范围 | 锂离子电池电解液添加剂及硅烷的研发、制造、销售自产产品,盐酸、次氯酸钠溶液、乙腈的生产及自产产品的销售(以上涉及危险化学品的限按批准文件所列项目经营);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);化工原料及产品(其中危险化学品限按许可证所列项目经营)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 主营业务 | 锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售 | |||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||
| ||||||
| 投资金额总计 | 90000.28 | |||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 185379.72 | |||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 32.68% |
派特尔(836871)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 836871 | 股票简称 | 派特尔 |
| 申购代码 | 889033 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 5.60 | 发行市盈率 | 13.63 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1422.08万 | 总发行数量(股) | 1777.60万 | |
| 网上发行日期 | 2022-07-04 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-07-04 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 84.43万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 472.81万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2022-07-05 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-07-07 (周四) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-07-08 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售。 | ||||||||
| 主营业务 | 主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
| 投资金额总计 | 9454.57 | ||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
银微转债(118011)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118011 | 债券简称 | 银微转债 |
| 申购代码 | 718689 | 申购简称 | 银微发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726689 | 原股东配售认购简称 | 银微配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-07-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.8940 | |
| 正股代码 | 688689 | 正股简称 | 银河微电 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2022-07-04 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年7月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.88 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 31.95 | |
| 转股价值 | 99.47 | 转股溢价率 | 0.53% | |
| 回售触发价 | 22.37 | 强赎触发价 | 41.54 | |
| 转股开始日 | 2023年01月09日 | 转股结束日 | 2028年07月03日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-04 | 止息日 | 2028-07-03 | |
| 到期日 | 2028-07-04 | 每年付息日 | 07-04 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.40%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-04 周一 | 中签号公布日期 | 2022-07-06 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 车规级半导体器件产业化项目 | 45361.57 | 40000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 10000.00 | 10000.00 |