2024年6月28日恒生银行存款利率
| 存款项目 | 存款利率 % |
|---|---|
| 一、活期存款 | |
| 人民币5000或以上 | 0.1000 |
| 人民币5000以下 | 0.0000 |
| 二、定期存款 | 人民币10000或以上 |
| 一星期 | 0.2500 |
| 二星期 | 0.2500 |
| 一个月 | 0.2500 |
| 二个月 | 0.2500 |
| 三个月 | 0.3000 |
| 六个月 | 0.3000 |
| 九个月 | 0.3500 |
| 十二个月 | 0.3500 |
更多恒生银行存款利率_最新恒生银行存款利率表,关注金投银行!
2024年6月28日恒生银行存款利率
| 存款项目 | 存款利率 % |
|---|---|
| 一、活期存款 | |
| 人民币5000或以上 | 0.1000 |
| 人民币5000以下 | 0.0000 |
| 二、定期存款 | 人民币10000或以上 |
| 一星期 | 0.2500 |
| 二星期 | 0.2500 |
| 一个月 | 0.2500 |
| 二个月 | 0.2500 |
| 三个月 | 0.3000 |
| 六个月 | 0.3000 |
| 九个月 | 0.3500 |
| 十二个月 | 0.3500 |
更多恒生银行存款利率_最新恒生银行存款利率表,关注金投银行!