金投网(http://www.cngold.org/)2022年7月12日讯,柴油价格多少钱一吨(2022年7月12日)参考价格
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.49 | 9.07 | 9.65 | 10.63 | 8.83 | 2022/7/12 |
| 天津 | 8.41 | 9.07 | 9.58 | 10.86 | 8.78 | 2022/7/12 |
| 河北 | 8.41 | 9.07 | 9.58 | 10.41 | 8.78 | 2022/7/12 |
| 山西 | 8.43 | 9.00 | 9.72 | 10.42 | 8.85 | 2022/7/12 |
| 内蒙古 | -- | 8.99 | 9.60 | 10.53 | 8.62 | 2022/7/12 |
| 辽宁 | -- | 9.04 | 9.65 | 10.50 | 8.67 | 2022/7/12 |
| 吉林 | -- | 9.03 | 9.74 | 10.61 | 8.68 | 2022/7/12 |
| 黑龙江 | -- | 9.03 | 9.67 | 10.97 | 8.54 | 2022/7/12 |
| 上海 | 8.42 | 9.03 | 9.61 | 10.61 | 8.75 | 2022/7/12 |
| 江苏 | 8.46 | 9.03 | 9.61 | 10.29 | 8.73 | 2022/7/12 |
| 浙江 | 8.37 | 9.03 | 9.61 | 10.52 | 8.75 | 2022/7/12 |
| 安徽 | 8.45 | 9.00 | 9.62 | 10.45 | 8.81 | 2022/7/12 |
| 福建 | 8.40 | 9.02 | 9.63 | 10.54 | 8.76 | 2022/7/12 |
| 江西 | 8.38 | 9.02 | 9.68 | 11.18 | 8.82 | 2022/7/12 |
| 山东 | 8.41 | 9.05 | 9.71 | 10.43 | 8.77 | 2022/7/12 |
| 河南 | -- | 9.08 | 9.70 | 10.35 | 8.76 | 2022/7/12 |
| 湖北 | -- | 9.08 | 9.72 | 10.60 | 8.76 | 2022/7/12 |
| 湖南 | 8.44 | 9.01 | 9.57 | 10.37 | 8.84 | 2022/7/12 |
| 广东 | 8.43 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 | 2022/7/12 |
| 广西 | 8.49 | 9.12 | 9.85 | 10.85 | 8.82 | 2022/7/12 |
| 海南 | 9.38 | 10.18 | 10.82 | 12.28 | 8.86 | 2022/7/12 |
| 重庆 | 8.62 | 9.12 | 9.63 | 10.85 | 8.82 | 2022/7/12 |
| 四川 | 8.50 | 9.16 | 9.79 | 10.63 | 8.80 | 2022/7/12 |
| 贵州 | 8.68 | 9.20 | 9.72 | 10.62 | 8.87 | 2022/7/12 |
| 云南 | 8.49 | 9.22 | 9.89 | 10.57 | 8.83 | 2022/7/12 |
| ** | 9.37 | 9.93 | 10.50 | 11.71 | 9.29 | 2022/7/12 |
| 陕西 | 8.43 | 8.94 | 9.45 | 10.55 | 8.65 | 2022/7/12 |
| 甘肃 | 8.39 | 9.07 | 9.69 | 0 | 8.66 | 2022/7/12 |
| 青海 | 8.47 | 9.03 | 9.68 | 10.54 | 8.68 | 2022/7/12 |
| 宁夏 | 8.45 | 8.96 | 9.46 | 10.76 | 8.64 | 2022/7/12 |
| 新疆 | -- | 8.78 | 9.43 | 0 | 8.48 | 2022/7/12 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日柴油价格查询此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
上一篇:淘宝招财宝收益怎么样