兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.2965 | 6.246 | 6.3217 | 6.3217 |
| 欧元 | 7.0417 | 6.8226 | 7.0983 | 7.0983 |
| 新加坡元 | 4.6341 | 4.4899 | 4.6713 | 4.6713 |
| 日元 | 0.0545 | 0.0528 | 0.055 | 0.055 |
| 韩国元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
| 英镑 | 8.4273 | 8.165 | 8.4949 | 8.4949 |
| 加拿大元 | 4.9573 | 4.803 | 4.9971 | 4.9971 |
| 澳大利亚元 | 4.5602 | 4.4183 | 4.5968 | 4.5968 |
| 瑞士法郎 | 6.8407 | 6.6278 | 6.8957 | 6.8957 |
| 瑞典克朗 | 0.6635 | 0.6429 | 0.6689 | 0.6689 |
| 新西兰元 | 4.2479 | 4.1157 | 4.2821 | 4.2821 |
下一篇:如何使用中银e令