浦发银行大额存单利率2022最新
| 起存额 | 20万元 | 50万元 | 100万元 |
| 1月 | 1.55% | ||
| 3月 | 1.55% | ||
| 6月 | 1.84% | ||
| 1年 | 2.18% | 2.25% | |
| 2年 | 3.05% | 3.15% | |
| 3年 | 4.18% | 4.13% | 3.99% |
| 5年 | 4.18% |
上一篇:广发银行信用卡积分兑换礼品方法
浦发银行大额存单利率2022最新
| 起存额 | 20万元 | 50万元 | 100万元 |
| 1月 | 1.55% | ||
| 3月 | 1.55% | ||
| 6月 | 1.84% | ||
| 1年 | 2.18% | 2.25% | |
| 2年 | 3.05% | 3.15% | |
| 3年 | 4.18% | 4.13% | 3.99% |
| 5年 | 4.18% |
上一篇:广发银行信用卡积分兑换礼品方法