成都银行定期存款利率表2022
| 储蓄类型 | 储蓄期限 | 年利率% |
| 活期储蓄 | 活期储蓄 | 0.385 |
| 整存整取 | 三个月期 | 1.43 |
| 半年期 | 1.69 | |
| 一年期 | 1.95 | |
| 二年期 | 2.73 | |
| 三年期 | 3.575 | |
| 五年期 | 4.000 | |
| 零存整取 | 一年 | 1.375 |
| 三年 | 1.625 | |
| 五年 | 1.875 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.700 |
| 七天 | 1.200 |
上一篇:华夏银行存款利率表2021 1月人民币定期利率是多少?
下一篇:农业银行金E顺介绍
成都银行定期存款利率表2022
| 储蓄类型 | 储蓄期限 | 年利率% |
| 活期储蓄 | 活期储蓄 | 0.385 |
| 整存整取 | 三个月期 | 1.43 |
| 半年期 | 1.69 | |
| 一年期 | 1.95 | |
| 二年期 | 2.73 | |
| 三年期 | 3.575 | |
| 五年期 | 4.000 | |
| 零存整取 | 一年 | 1.375 |
| 三年 | 1.625 | |
| 五年 | 1.875 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.700 |
| 七天 | 1.200 |
上一篇:华夏银行存款利率表2021 1月人民币定期利率是多少?
下一篇:农业银行金E顺介绍