中国银行在售理财产品列表(2021年3月30日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较基准/净值 | 起售金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享7天 | 无固定存续期限 | 3.27%(七日年化收益率) | 5万 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.71%(七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0378(单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0378(单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值1.0722 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值1.0808 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值1.0838 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值1.0697 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值1.0695 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值1.0500 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值1.0428 | 1万 |
WFZQHX202106 | (慧选)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年06期 | 399天 | 4.20% | 1 |
WFZQ2021041 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年41期 | 280天 | 3.85% | 1 |
ZF2021028A | (打新增强)中银理财-智富(封闭式)2021年28期 | 579天 | 4.45% | 1000 |
WFZQ2021043A | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年43期 | 426天 | 4.35% | 1 |
WHZQNNKQD001 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元年年开)001期 | 无固定存续期限 | 1.1%-1.9% | 1 |
WFZQHX202111 | (江苏专属)(慧选)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年11期 | 397天 | 4.30% | 1 |
WFZQ2021044 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年44期 | 275天 | 3.85% | 1 |
WFZQ2021045 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年45期 | 761天 | 4.40% | 1 |
WFZQ2021046 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年46期 | 397天 | 4.00% | 1 |
WFZQ2021047 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年47期 | 187天 | 3.60% | 1 |
ZF2021030 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021年30期 | 1126天 | 5.15% | 1000 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。