3月民生银行理财产品一览表2022 贵竹固收增强9M封闭1号理财产品在售怎么样?如何购买?到期收益率如何计算,下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 民生银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-14 | 发行截止日 | 2022-03-21 |
收益计起日 | 2022-03-22 | 到期日 | 2022-12-21 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 274天 | 付息周期 | 274天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | 中 |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为5%,业绩比较基准下限为4% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。