现在,5年存款是定期存款的一种,相对于其他存款来说,银行5年存款利率比较高的,下面小编整理各银行5年定期存款利率一览
定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | |
五年 | 五年 | |
央行 | 2.75 | - |
工商银行 | 2.75 | 1.55 |
农业银行 | 2.75 | 1.55 |
建设银行 | 2.75 | 1.55 |
中国银行 | 2.75 | 1.55 |
交通银行 | 2.75 | 1.55 |
招商银行 | 2.75 | 1.55 |
中信银行 | 3 | 1.65 |
光大银行 | 3 | 1.65 |
浦发银行 | 2.8 | 1.65 |
平安银行 | 2.8 | - |
深圳发展银行 | 3.1 | 1.7 |
广发银行 | 3.2 | 1.45 |
华夏银行 | 3.5 | 2 |
民生银行 | 3 | 1.65 |
兴业银行 | 3.2 | 1.95 |
广东南粤银行 | 4.2 | 3.3 |
广西北部湾银行 | 5.225 | 3.3 |
福建海峡银行 | 4 | 1.85 |
富滇银行 | 3.5 | 2.16 |
阜新银行 | 4.7 | - |
广州银行 | 3.6 | 1.8 |
宁夏银行 | - | - |
永亨银行(中国) | 1.5 | - |
成都银行 | 4.5 | 1.95 |
宁波银行 | 3.25 | - |
鄞州银行 | 3.6 | 2.1 |
德阳银行 | 5.225 | 3.3 |
东亚银行 | 4.05 | - |
法兴银行 | - | - |
东莞银行 | 3.25 | 1.65 |
湖州银行 | 5.225 | 3.3 |
德州银行 | 3.6 | 1.9 |
汉口银行 | 3.9 | 1.5 |
晋城银行 | - | - |
哈尔滨银行 | 3.8 | 2.2 |
乐山市商业银行 | 4.3 | 2.5 |
九江银行 | - | 3 |
江都农村商业银行 | - | 3 |
贵阳银行 | 4 | 2 |
桂林银行 | 4 | 2.1 |
上饶银行 | - | - |
大华银行(中国) | 3.5 | - |
东营银行 | 5 | 2.1 |
东莞农村商业银行 | 3.75 | 1.5 |
华融湘江银行 | 3.705 | 2.1 |
临商银行 | 4.125 | - |
湖北银行 | 4 | 2.25 |
丹东银行 | 4.22 | 1.95 |
营口银行 | 4.5 | 2.5 |
渣打银行(中国) | - | 3 |
紫金农商银行 | 4.8 | 3.3 |
洛阳银行 | 4 | 1.95 |
龙江银行 | 4.1 | 2.25 |
杭州银行 | 3.25 | 1.95 |
杭州联合银行 | 5.225 | 3.3 |
南京银行 | 3.3 | 1.9 |
河北银行 | 3.3 | 1.8 |
广州农商银行 | 3.05 | 1.55 |
赣州银行 | 4.15 | 1.95 |
九台农商行 | 5.225 | 3.3 |
汇丰银行(中国) | 4 | - |
南充市商业银行 | 5.3 | - |
南昌银行 | 3.6 | 2 |
大连银行 | 4.875 | 3.25 |
长沙银行 | 3.705 | - |
星展银行 | 2.5 | - |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
黄河农村商业银行 | - | - |
徽商银行 | 3.25 | 1.95 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
深圳农村商业银行 | 3.5 | 2 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
天津农商银行 | 3.575 | 2 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
青岛银行 | 3.55 | 2 |
齐商银行 | 4 | 2.025 |
泉州银行 | 4.225 | 2.52 |
张家港农村商业银行 | 4.1 | 1.95 |
恒丰银行 | 5.225 | 3.3 |
余杭农村合作银行 | 3.5 | 2 |
恒生银行 | - | - |
齐鲁银行 | 3.6 | 1.875 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
华一银行 | 4.75 | - |
日照银行 | 4 | 1.875 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙江民泰商业银行 | 5.05 | - |
浙江稠州商业银行 | 3.5 | 2.1 |
包商银行 | 4 | 2.1 |
华侨银行 | 4.75 | - |
盛京银行 | 4.22 | 1.65 |
昆仑银行 | 5.225 | 3.3 |
晋商银行 | 4.5 | 2.9 |
辽阳银行 | 5.225 | 3.3 |
昆山农村商业银行 | 4.3 | 1.65 |
锦州银行 | - | - |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
重庆农村商业银行 | 4.75 | 3.3 |
苏州银行 | 5.225 | 3.3 |
渤海银行 | 3 | 1.95 |
无锡农商银行 | 5.225 | 3.3 |
常熟农村商业银行 | 3.6 | 1.95 |
重庆银行 | 5.225 | 3.3 |
温州银行 | 5.225 | 3.3 |
内蒙古银行 | 5.225 | 3.3 |
重庆三峡银行 | - | 3.3 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.225 | 3.3 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
日照银行 | 4 | 1.875 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
华一银行 | 4.75 | - |
包商银行 | 4 | 2.1 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
(注明:以上资料来自网络历史信息整理,内容仅供参考)
定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | |
五年 | 五年 | |
央行 | 2.75 | - |
工商银行 | 2.75 | 1.55 |
农业银行 | 2.75 | 1.55 |
建设银行 | 2.75 | 1.55 |
中国银行 | 2.75 | 1.55 |
交通银行 | 2.75 | 1.55 |
招商银行 | 2.75 | 1.55 |
中信银行 | 3 | 1.65 |
光大银行 | 3 | 1.65 |
浦发银行 | 2.8 | 1.65 |
平安银行 | 2.8 | - |
深圳发展银行 | 3.1 | 1.7 |
广发银行 | 3.2 | 1.45 |
华夏银行 | 3.5 | 2 |
民生银行 | 3 | 1.65 |
兴业银行 | 3.2 | 1.95 |
广东南粤银行 | 4.2 | 3.3 |
广西北部湾银行 | 5.225 | 3.3 |
福建海峡银行 | 4 | 1.85 |
富滇银行 | 3.5 | 2.16 |
阜新银行 | 4.7 | - |
广州银行 | 3.6 | 1.8 |
宁夏银行 | - | - |
永亨银行(中国) | 1.5 | - |
成都银行 | 4.5 | 1.95 |
宁波银行 | 3.25 | - |
鄞州银行 | 3.6 | 2.1 |
德阳银行 | 5.225 | 3.3 |
东亚银行 | 4.05 | - |
法兴银行 | - | - |
东莞银行 | 3.25 | 1.65 |
湖州银行 | 5.225 | 3.3 |
德州银行 | 3.6 | 1.9 |
汉口银行 | 3.9 | 1.5 |
晋城银行 | - | - |
哈尔滨银行 | 3.8 | 2.2 |
乐山市商业银行 | 4.3 | 2.5 |
九江银行 | - | 3 |
江都农村商业银行 | - | 3 |
贵阳银行 | 4 | 2 |
桂林银行 | 4 | 2.1 |
上饶银行 | - | - |
大华银行(中国) | 3.5 | - |
东营银行 | 5 | 2.1 |
东莞农村商业银行 | 3.75 | 1.5 |
华融湘江银行 | 3.705 | 2.1 |
临商银行 | 4.125 | - |
湖北银行 | 4 | 2.25 |
丹东银行 | 4.22 | 1.95 |
营口银行 | 4.5 | 2.5 |
渣打银行(中国) | - | 3 |
紫金农商银行 | 4.8 | 3.3 |
洛阳银行 | 4 | 1.95 |
龙江银行 | 4.1 | 2.25 |
杭州银行 | 3.25 | 1.95 |
杭州联合银行 | 5.225 | 3.3 |
南京银行 | 3.3 | 1.9 |
河北银行 | 3.3 | 1.8 |
广州农商银行 | 3.05 | 1.55 |
赣州银行 | 4.15 | 1.95 |
九台农商行 | 5.225 | 3.3 |
汇丰银行(中国) | 4 | - |
南充市商业银行 | 5.3 | - |
南昌银行 | 3.6 | 2 |
大连银行 | 4.875 | 3.25 |
长沙银行 | 3.705 | - |
星展银行 | 2.5 | - |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
黄河农村商业银行 | - | - |
徽商银行 | 3.25 | 1.95 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
深圳农村商业银行 | 3.5 | 2 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
天津农商银行 | 3.575 | 2 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
青岛银行 | 3.55 | 2 |
齐商银行 | 4 | 2.025 |
泉州银行 | 4.225 | 2.52 |
张家港农村商业银行 | 4.1 | 1.95 |
恒丰银行 | 5.225 | 3.3 |
余杭农村合作银行 | 3.5 | 2 |
恒生银行 | - | - |
齐鲁银行 | 3.6 | 1.875 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
华一银行 | 4.75 | - |
日照银行 | 4 | 1.875 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙江民泰商业银行 | 5.05 | - |
浙江稠州商业银行 | 3.5 | 2.1 |
包商银行 | 4 | 2.1 |
华侨银行 | 4.75 | - |
盛京银行 | 4.22 | 1.65 |
昆仑银行 | 5.225 | 3.3 |
晋商银行 | 4.5 | 2.9 |
辽阳银行 | 5.225 | 3.3 |
昆山农村商业银行 | 4.3 | 1.65 |
锦州银行 | - | - |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
重庆农村商业银行 | 4.75 | 3.3 |
苏州银行 | 5.225 | 3.3 |
渤海银行 | 3 | 1.95 |
无锡农商银行 | 5.225 | 3.3 |
常熟农村商业银行 | 3.6 | 1.95 |
重庆银行 | 5.225 | 3.3 |
温州银行 | 5.225 | 3.3 |
内蒙古银行 | 5.225 | 3.3 |
重庆三峡银行 | - | 3.3 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.225 | 3.3 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
日照银行 | 4 | 1.875 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
华一银行 | 4.75 | - |
包商银行 | 4 | 2.1 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
(注明:以上资料来自网络历史信息整理,内容仅供参考)
上一篇:各大银行同城跨行转账手续费对比
下一篇:购房贷款计算公式