个人网银转账汇款收费标准(深圳地区除外)
业务种类 | 收费标准 |
---|---|
中行内同省转账 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账 (银行卡与存折间转账) | 0.5元手续费+人民币电子汇划费×130% |
中行内跨省人民币实时转账 (银行卡之间转账) | 转账金额的0.6‰,最低1元/笔,最高12元/笔 |
中行内跨省外币实时转账 | 转账金额的1.3‰(最低26元人民币,最高260元人民币)+10元人民币邮电费,统一按我行当日外汇牌价折算为等值外币收取 |
国内跨行汇款 (中行与他行间跨行汇款) | 0.5元手续费+人民币电子汇划费 |
人民币电子汇划费收费标准
汇划金额 | 收费标准 |
---|---|
1万元以下(含1万元) | 5元/笔 |
1万元以上-10万元 | 10元/笔 |
10万元以上-50万元 | 15元/笔 |
50万元以上-100万元 | 20元/笔 |
100万元以上 | 按汇划金额的万分之0.2收取,最高不超过200元 |
个人网银转账汇款优惠活动
业务种类 | 理财版优惠 | 贵宾版优惠 |
---|---|---|
中行内同省转账 | 免费 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账 (银行卡与存折间转账) | 五折优惠 (截止日期:2010年3月31日18:00) | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账 (银行卡之间转账) | 按优惠标准:0.6‰(最低1元/笔,最高12元/笔) | 按优惠标准:0.6‰(最低1元/笔,最高12元/笔) |
中行内跨省外币实时转账 | 五折优惠 (截止日期:2010年3月31日18:00) | 免费 |
国内跨行汇款 (中行与他行间跨行汇款) | 电子汇划费七折优惠 (截止日期:2010年3月31日18:00) | 电子汇划费五折优惠 |
1、以上为标准收费,具体收费可能会因地区差异而在各地区有所不同,以当地分行公告的收费标准为准。同时,网银中将会在不同阶段开展手续费优惠活动,具体优惠情况,我行将通过网站提前公示。
2、上述收费标准中,“中行内跨省人民币实时转账(银行卡之间转账)”业务的收费价格为现阶段我行面向网银个人客户提供的优惠收费标准。活动期结束后,我行将对该业务收费标准作出调整。
上一篇:2022年锦州银行美元存款利率表
下一篇:中信银行网银登录时出现错误