2月17日人民币活期利率多少?2021年顺德农商银行存款利率一览
单位:年利率( % ) | |||||||
币种 | 人民币 | 港币 | 美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | |
更新日期 | 2015-8-26 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2010-6-2 | 2012-12-10 | |
活期 | 0.385 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0500 | |
定期 | |||||||
一、整存整取 | |||||||
一个月 | - | 0.1000 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | |
三个月 | 1.755 | 0.2500 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.1000 | |
六个月 | 2.015 | 0.5000 | 0.5000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1000 | |
一年 | 2.275 | 0.7000 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | |
二年 | 5万以下(不含) | 2.585 | 0.7500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 |
5万以上(含) | 3.055 | ||||||
三年 | 5万以下(不含) | 3.300 | - | - | - | - | - |
5万以上(含) | 3.900 | ||||||
五年 | 5万以下(不含) | 3.740 | - | - | - | - | - |
5万以上(含) | 4.420 | ||||||
二、零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
一年 | 1.755 | - | - | - | - | - | |
三年 | 2.015 | - | - | - | - | - | |
五年 | 2.255 | - | - | - | - | - | |
三、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||||
四、协定存款 | 1.265 | - | - | - | - | - | |
五、通知存款 | |||||||
一天 | 0.880 | - | - | - | - | - | |
七天 | 1.485 | - | - | - | - | - |
本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台
上一篇:交通银行信用卡客服电话
下一篇:工行网银怎么开通?