建行网银交易限额:中国建设银行网上银行转账支付类交易限额表 单位:元
交易类型 | 网银缴费 | 网上支付 | 转账汇款 | |
类型 | (单笔/日累计) | (单笔/日累计) | (单笔/日累计) | |
普通客户 | 便捷支付 | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
普通客户 | 1000/5000 | —— | —— | |
高级客户 | 文件证书 | 1000/5000 | —— | —— |
动态口令卡 | 5000/5000 | 5000/5000 | 5000/5000 | |
短信动态口令 | ||||
文件证书+动态口令卡 | ||||
网银盾 | 5万/10万 | 50万/50万 | 5万/10万 | |
网银盾+动态口令卡 | 5万/10万 | 50万/50万 | 50万(二代支付跨行5万元)/100万 | |
网银盾+短信动态口令 | 5万/10万 | 50万/50万 | 500万(二代支付跨行5万元)/500万 | |
账号支付服务 | —— | 1000/1000(深圳5000/5000) | —— |
说明:
1、“——”为不提供此类服务。
2、本表列示的内容为个人网银客户标准化交易限额,不包括客户申请或当地分行的个性化限额。
二○一一年十一月二十九日
上一篇:工行网银怎么开通?
下一篇:建行信用卡怎么升级额度