7月封闭式净值型公募理财产品共计1930款产品到期,较上期减少了307款。其中,固定收益类产品到期1903款,混合类产品到期27款。
本期兑付收益榜共25款产品上榜,分别为9款理财公司理财产品、3款农商行理财产品以及13款城商行理财产品。
封闭式固定收益类产品7月兑付收益排行榜中,贵阳农村商业银行的“超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品”排名榜首;北京银行的“京华远见鑫益盈金固定期限15号理财管理计划(封闭式)”以实际兑付收益率(年化)6.33%紧随其后;青银理财发行的“青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2021年439期(跟踪胶东五市指数)”排名第三。
封闭式非固定收益类产品7月兑付收益排行榜中,前两名均被工银理财包揽,分别是“工银理财·"全鑫权益"灵活配置封闭净值型理财产品2019年第6期GS19216”和“工银理财·"全鑫权益"两权其美1118天封闭净值型理财产品2019年第7期HHZB1911”,第三名是广东华兴银行的“映山红安享回报531号净值型理财”。详细榜单如下:
封闭式固定收益类产品7月兑付收益排行榜
排名 产品名称 发行机构 期限类型 业绩比较基准(%) 兑付收益 (%)
1 超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 贵阳农村商业银行 2Y+ 6.5000-6.8000 6.6485
2 京华远见鑫益盈金固定期限15号理财管理计划(封闭式) 北京银行 6-12M 5.1000-6.0000 6.3300
3 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理青银理财计划2021年439期(跟踪胶东五市指数)6-12M 4.0000 6.2600
4 京华远见鑫益盈金固定期限10号理财管理计划(封闭式) 北京银行 6-12M 4.5000-5.5000 6.0700
5 杭银理财"幸福99"硕养天年固收类19006期理财计划 杭银理财 2Y+ 4.9500 5.4600
6 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2021年440期 青银理财 6-12M 4.0000 5.2500
7 超值宝新客专享17期理财产品 贵阳农村商业银行 6-12M 5.0000-5.3000 5.2000
7 莱鑫62期(高净值专属) 莱商银行 15-24M 5.2000 5.2000
8 南银理财珠联璧合逸稳4W784D封闭式公募人民币理财产品南银理财 2Y+ 1年定期存款基准利率+3 5.1600
8 南银理财珠联璧合逸稳1W827D封闭式公募人民币理财产品南银理财 2Y+1 1年定期存款基准利率+3 5.1600
9 宁银理财2019惠添利11453号(大雪专属净值型)A1911453 宁银理财 2Y+ 4.8000 5.1253
10 禧瑞尊赢G2206期封闭式净值型理财产品 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 1-3M 2.5000-5.1000 5.1200
上一篇:招商银行信用卡商城分期占用额度
下一篇:交通银行信用卡提额方法