今日中国银行在售理财产品列表(2021年2月5日更新) 净值理财产品哪种收益高?
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较基准/净值 | 起售金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享7天 | 无固定存续期限 | 3.10%(七日年化收益率) | 5万 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.42%(七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.01%(七日年化收益率) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.01%(七日年化收益率) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值1.0655 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值1.0754 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值1.0778 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值1.0627 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值1.0640 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值1.0440 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值1.0369 | 1万 |
WHZQQD202101A | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年01期-汇 | 540天 | 2.50% | 1美元 |
WHZQQD202101B | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年01期-钞 | 540天 | 2.50% | 1美元 |
ZF2021011 | (打新增强)中银理财-智富(封闭式)2021 年 11 期 | 577天 | 4.35% | 1000 |
WFZQHX202101 | (慧选)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021 年 01 期 | 393天 | 4.25% | 1 |
ZF2021012 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021 年 12 期 | 1123天 | 5.00% | 1000 |
ZFKXQ2021004 | (自主创新)中银理财-智富(封闭式可续期)2021 年 04 期 | 758天 | 4.75% | 10000 |
WFZQNNK0308 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0308 | 12个月定期开放 | 4.00% | 1 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。