浦发银行贷款利率表2021最新版
人民币贷款利率表 | ||
项目 | 存期 | 年利率(%) |
公积金贷款 | 三年到五年(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
住房贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
汽车贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
消费贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
质押贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
经营性贷款 | 六个月以内(含6个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 |
下一篇:哪个信用卡去香港的优惠多