上海浦东发展银行最新存款利率表2022
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.40 | ||
六个月 | 1.65 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
协定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.50 | ||
六个月 | 1.75 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三个月 | 1.10 | ||
六个月 | 1.30 |
以上是浦发银行针对全国的官网利率,但实际上浦发银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。