产品名称 | 中国工商银行保本型个人人民币理财产品(41天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码:BB13150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品风险评级 | PR1(本产品的风险评级仅是工商银行内部测评结果,仅供客户参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售对象 | 个人普通客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标客户 | 经工商银行风险评估,评定为保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型的有投资经验和无投资经验的个人客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 41天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 保本浮动收益型理财产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划发行量 | 100亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2013年8月29日~2013年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售范围 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品成立 | 为保护客户利益,工商银行可根据市场变化情况缩短或延长募集期并提前或推迟成立,产品提前或推迟成立时工商银行将调整相关日期并进行信息披露。产品最终规模以实际募集规模为准。如产品募集规模低于1亿元,则工商银行可宣布本产品不成立并在原定起始日后2个工作日内在工商银行网站(www.icbc.com.cn)或相关营业网点发布产品不成立信息,客户购买本金将在原定起始日后2个工作日划转至客户账户,原定起始日至到账日之间客户资金不计息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始日 | 2013年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | 2013年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金到账日 | 到期日或提前终止日或提前赎回日后第2个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人 | 工商银行北京分行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托管费率(年) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资管理费率(年) | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期收益率测算 | 该产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产, 0%-80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平测算,资产组合预期年化收益率约4.32%,扣除投资管理费、托管费,产品到期后,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的预期最高年化收益率约4.10%。测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认购起点金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前终止或提前赎回 | 为保护客户利益,工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除本说明书第七条约定的可提前赎回的情形外,客户不得提前终止本产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期是否允许撤单 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作日 | 国家法定工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益计算方法 | 预期收益=投资本金×预期最高年化收益率/365×实际存续天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税款 | 理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他约定 | 客户购买本产品的资金在募集期内按照活期存款利率计息,但利息不计入认购本金份额;在到期日(或提前终止日/提前赎回日)至资金到账日之间不计利息。 |
下一篇:兴业银行存款利率2021年一览表