平安银行存款利率表2014
2014平安银行存款利率表是怎样?2014平安银行存款利率是多少?下面本站小编为大家介绍2014平安银行存款利率表一览:
项目 | 人民银行公布基准利率 | 我行执行利率牌价 |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 2.60 | 2.860 |
六个月 | 2.80 | 3.080 |
一 年 | 3.00 | 3.300 |
二 年 | 3.75 | 3.750 |
三 年 | 4.25 | 4.250 |
五 年 | 4.75 | 4.750 |
(二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.60 | 2.860 |
三 年 | 2.80 | 2.900 |
五 年 | 3.00 | 3.000 |
(三)定活两便 | 按一年以内实际的定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.150 | 1.265 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.880 |
七 天 | 1.35 | 1.485 |
1.我行执行的存款利率基于人民银行2012年7月6日发布的基准利率上有所上调。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
下一篇:信用卡分期付款买手机好吗