民生银行存款利率表2014
2014民生银行存款利率表是怎样?2014民生银行存款利率是多少?下面本站小编为大家介绍2014民生银行存款利率表一览:
单位:年利率% | |||
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 | |
活期存款 | 0.44 | 0.385 | |
整存整取 | 3个月 | 3.135 | 2.86 |
半年 | 3.355 | 3.08 | |
1年 | 3.575 | 3.3 | |
2年 | 4.1 | 3.75 | |
3年 | 4.65 | 4.25 | |
5年 | 5.1 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 |
3年 | 3.15 | 3.08 | |
5年 | 3.25 | 3.3 | |
定活两便 | 按1年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | ||
协定存款 | 1.331 | 1.265 | |
通知存款 | 1天 | 0.935 | 0.88 |
7天 | 1.529 | 1.485 | |
个人住房公积金存款 | |||
当年缴存 | 0.4 | 0.35 | |
上年结转 | 2.85 | 2.6 |
上一篇:中信银行信用卡账单查询