产品名称 | 中国工商银行个人高净值客户专属180天增利人民币理财产品 |
代码:ZL180D01 | |
产品风险评级 | PR3(本产品的风险评级仅是工商银行内部测评结果,仅供客户参考) |
目标客户 | 经工商银行客户风险承受能力评估为平衡型、成长型、进取型的有投资经验的高净值客户 |
期限 | 开放式无固定期限产品(持有份额封闭180天后可赎回) |
投资及收益币种 | 人民币 |
产品类型 | 非保本浮动收益型理财产品 |
募集期 | |
产品起始日 | |
开放日及开放时间 | 自产品起始日(不含当日,产品起始日不能购买)起的每个工作日为开放日,开放日的9:00至17:00为开放时间。产品募集期内不接受撤单申请。客户持有份额180天以上,可于开放日进行赎回。 |
购买、赎回方式 | 1、募集期内网点营业时间及网上银行24小时接受购买申请; 2、开放时间内接受购买、赎回申请;自产品起始日(不含当日)起非开放时间可提出购买、赎回预约申请,等同在下一开放日的开放时间内的购买、赎回申请。 |
购买确认 | 客户可于工作日T日购买,资金T+1日扣款。 T日、T+1日均为开放日 |
赎回确认 | 客户持有份额180天以上,可于T日进行赎回。全额赎回时,本金及收益(第一个可赎回日与产品实际赎回日之间的收益,收益按实际天数计算)将于T+1日到账;部分赎回时,部分赎回的本金将于T+1日到账,对应赎回本金部分的收益按持有期计算,与赎回本金同日到账。赎回到帐日不计息。 T日、T+1日均为开放日 |
理财资产托管人 | 中国工商银行北京分行 |
固定费率 | 销售手续费:0.40%,托管费:0.03%。固定费用按固定费率每日计提。 |
管理费用 | 该产品在扣除工商银行理财销售费、托管费等费用,并实现客户预期最高收益后仍有剩余收益时,剩余收益部分作为产品投资管理费。 |
预期最高 年化收益率测算 | 该产品拟投资40%-90%的债券、存款等高流动性资产,10%-60%的债权类资产,按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除工商银行理财销售费、托管费等费用,客户预期可获得最高年化收益率约为i%,超过i%的部分作为工商银行的投资管理费。(i%为客户购买日工商银行公布的最近一期预期年化收益率。2012年9月10日i=4.10,此后i%的具体数值以工商银行最近一期预期年化收益率调整公告为准)。测算收益率不等于实际收益率,投资需谨慎。 客户持有本产品份额封闭180天后可赎回。在180天封闭期内,如遇收益率调整,按最新公告的收益率分段计算。 |
购买起点金额 | 10万元(追加认购金额为1000元的整数倍) |
工作日 | 国家法定工作日 |
预期最高年化收益率调整说明 | 工商银行根据存款利率和市场投资品收益率变动及资金运作情况不定期调整预期最高年化收益率,并至少于新预期最高年化收益率启用前7个工作日公布。 |
税款 | 理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。 |
其他规定 | 赎回日至到账日之间客户资金不计收益,募集期内按照活期存款利率计息,募集期内的利息不计入认购本金份额。 |
上一篇:中国银行信用卡余额查询方法