2021年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月15日24时 | 汽油每吨上涨185元,柴油每吨上涨180元 |
1月29日24时 | 汽油每吨上涨75元,柴油每吨上涨70元 | |
二月 | 2月18日24时 | 汽油每吨上涨275元,柴油每吨上涨265元 |
三月 | 3月3日24时 | 汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元 |
3月17日24时 | 汽油每吨上涨235元,柴油每吨上涨230元 | |
3月31日24时 | 汽油每吨下降225元,柴油每吨下降220元 | |
四月 | 4月15月24时 | 国内油价不作调整 |
4月28日24时 | 汽油每吨上涨100元,柴油每吨上涨95元 | |
五月 | 5月14日24时 | 汽油每吨上涨100元,柴油每吨上涨100元 |
5月28日24时 | 国内油价不作调整 | |
六月 | 6月11日24时 | 汽油每吨上涨175元,柴油每吨上涨170元 |
6月28日24时 | 汽油每吨上涨225元,柴油每吨上涨215元 | |
七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上涨70元,柴油每吨上涨65元 |
7月26日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
八月 | 8月9日24时 | 国内油价不作调整 |
8月23日24时 | 汽油每吨下调250元,柴油每吨下降245元 | |
九月 | 9月6日24时 | 汽油每吨上调140元,柴油每吨上调140元 |
9月18日24时 | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 | |
十月 | 10月9日24时 | 汽油每吨上调140元,柴油每吨上调140元 |
10月22日24时 | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 | |
十一月 | 11月5日24时 | 国内油价不做调整 |
11月19日24时 | 汽油每吨下调95元,柴油每吨下调90元 | |
十二月 | 12月3日24时 | 汽油每吨下调430元,柴油每吨下调415元 |
12月17日24时 | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 | |
12月31日24时 |