集成电路龙头股票有哪些?2021集成电路板块名单一览表
国科微(300672) | 46.23 | 2.10% |
大港股份(002077) | 5.71 | 0.88% |
亚光科技(300123) | 13.05 | 2.27% |
耐威科技(300456) | 24.66 | 2.92% |
联创电子(002036) | 11.51 | 0.09% |
东软载波(300183) | 15.67 | 1.49% |
华天科技(002185) | 16.11 | 5.99% |
飞凯材料(300398) | 18.28 | 2.70% |
博敏电子(603936) | 12.01 | 2.56% |
海特高新(002023) | 14.96 | 1.98% |
万业企业(600641) | 17.42 | 7.13% |
南大光电(300346) | 37.96 | 3.97% |
台基股份(300046) | 22.88 | 2.97% |
兴森科技(002436) | 10.23 | 2.81% |
通富微电(002156) | 29.57 | 10.01% |
富瀚微(300613) | 122.01 | 2.36% |
航锦科技(000818) | 21.26 | 4.22% |
扬杰科技(300373) | 49.44 | 4.44% |
江丰电子(300666) | 52.08 | 2.38% |
景嘉微(300474) | 72.70 | 4.45% |
国民技术(300077) | 7.62 | 3.67% |
兆易创新(603986) | 225.86 | 5.15% |
全志科技(300458) | 33.86 | 3.48% |
深科技(000021) | 20.19 | 3.80% |
皖通科技(002331) | 11.38 | 1.07% |
北方华创(002371) | 232.52 | 8.22% |
晶方科技(603005) | 88.11 | 9.45% |
汇顶科技(603160) | 161.00 | 3.26% |
韦尔股份(603501) | 311.90 | 9.06% |
北京君正(300223) | 82.75 | 6.23% |
明阳电路(300739) | 18.08 | 1.40% |
振芯科技(300101) | 18.80 | 0.16% |
鼎龙股份(300054) | 23.04 | 8.94% |
晓程科技(300139) | 9.75 | 3.17% |
奥士康(002913) | 57.56 | 1.18% |
光华科技(002741) | 13.60 | 3.03% |
长电科技(600584) | 48.63 | 8.07% |
紫光国微(002049) | 132.89 | 4.03% |
苏州固锝(002079) | 10.47 | 2.75% |
好利来(002729) | 46.61 | 0.89% |
强力新材(300429) | 13.54 | 2.19% |
上海新阳(300236) | 53.28 | 4.82% |
南方轴承(002553) | 13.93 | 3.03% |
富满电子(300671) | 43.60 | 5.42% |
中环股份(002129) | 30.55 | 4.37% |
长荣股份(300195) | 5.38 | 1.89% |
文一科技(600520) | 6.59 | 3.94% |
大唐电信(600198) | 9.48 | 2.93% |
振华科技(000733) | 59.07 | 10.00% |
至纯科技(603690) | 48.50 | 7.54% |
有研新材(600206) | 13.50 | 3.45% |
长川科技(300604) | 37.73 | 2.53% |
润欣科技(300493) | 6.90 | 1.77% |
北斗星通(002151) | 51.71 | 1.04% |
超华科技(002288) | 9.81 | 4.36% |
世运电路(603920) | 25.03 | 0.76% |
晶瑞股份(300655) | 33.59 | 5.43% |
晶盛机电(300316) | 39.10 | 8.01% |
上海贝岭(600171) | 15.34 | 1.32% |
三安光电(600703) | 35.05 | 4.81% |
纳思达(002180) | 26.50 | 2.32% |
士兰微(600460) | 27.13 | 1.80% |
四创电子(600990) | 48.39 | 3.27% |
崇达技术(002815) | 13.94 | 1.53% |
欧比特(300053) | 8.80 | 1.73% |
甘咨询(000779) | 9.36 | 0.86% |
万盛股份(603010) | 28.77 | 4.81% |
丹邦科技(002618) | 5.19 | 4.22% |
康强电子(002119) | 9.78 | 2.62% |
传艺科技(002866) | 16.48 | 1.85% |
太极实业(600667) | 9.71 | 3.85% |
光力科技(300480) | 15.08 | 1.00% |
机器人(300024) | 13.09 | 0.38% |
华微电子(600360) | 8.88 | 5.59% |
广东骏亚(603386) | 16.07 | 0.44% |
深南电路(002916) | 136.57 | 3.29% |
中颖电子(300327) | 36.73 | 5.09% |
圣邦股份(300661) | 316.03 | 8.60% |
洁美科技(002859) | 27.42 | 2.12% |
紫光股份(000938) | 24.87 | 8.08% |
博通股份(600455) | 18.00 | 1.35% |
东山精密(002384) | 26.17 | 0.69% |
中国软件(600536) | 80.37 | 2.01% |
中国海防(600764) | 34.29 | 2.36% |
京东方A(000725) | 6.73 | -1.03% |
远方信息(300306) | 10.95 | -1.26% |
以上就是集成电路龙头股票有哪些?2021集成电路板块名单一览表的内容了。