中国邮政储蓄银行个人结构性存款产品一览2021
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购时间 | 业绩比较基准(%)/预期收益率 |
---|---|---|---|---|
CNJG2019003 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第2期 | 2019年5月23日-2019年5月28日15:00 | 2.5%-3.6% | |
CNJG2019004 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第3期 | 2019年6月30日-2019年7月8日14:00 | 2.5%-3.6% | |
CNJG2019005 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第4期 | 2019年7月19日-2019年7月29日14:00 | 2.5%-3.6% | |
CNJG2019006 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第5期 | 2019年8月30日-2019年9月9日14:00 | 2.5%-3.6% | |
CNJG2019007 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第6期 | 2019年10月12日-2019年10月21日14:00 | 2.9%-3.6% |
上一篇:工商银行卡怎么换绑定的手机号码