中国银行人民币存款利率表2022-09-15
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.25 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 |
六个月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.15 |
三年 | 2.60 |
五年 | 2.65 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 0.90 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |
外汇存款利率表2022-06-29
货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 |
---|---|---|---|---|
*美 元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 |
英 镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
欧 元 | 0.0001 | |||
日 元 | 0.0001 | |||
*港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 |
加拿大元 | 0.0500 | |||
瑞士法郎 | 0.0001 | |||
澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2022年6月29日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种
上一篇:花呗逾期上征信吗2022