杭州银行存款利率表(自2024年1月5日起执行)
项目 | 储蓄存款 利率(单位:%) | 单位存款(不含保证金) 利率(单位:%) |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.20 | 1.20 |
半 年 | 1.45 | 1.45 |
一 年 | 1.67 | 1.67 |
二 年 | 1.85 | 1.81 |
三 年 | 2.15 | 2.05 |
五 年 | 2.15 | 2.06 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.30 | - |
三 年 | 1.50 | - |
五 年 | 1.65 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | - | 1.05 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.65 | 0.65 |
七 天 | 1.10 | 1.00 |
更多杭州银行存款利率_最新杭州银行存款利率表,关注金投银行!