央行存款基准利率表(自2015年10月24日起执行)
利率前 | 利率后 | |
项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基准利率_目前银行存款基准利率是多少,关注金投银行。
上一篇:银行结构性存款是什么意思
下一篇:金融脱媒是什么意思