今日新股申购一览表(2022年5月11日):思特威(688213)、鑫汇科(831167)可申购。
思特威信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688213 | 股票简称 | 思特威 |
申购代码 | 787213 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 31.51 | 发行市盈率 | 32.14 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.56 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.61 | |
网上发行日期 | 2022-05-11 (周三) | 网下配售日期 | 2022-05-11 | |
网上发行数量(股) | 6,401,500 | 网下配售数量(股) | 25,606,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2022-05-13 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-04-29 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 33.56 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
思特威市值 | 126.04亿 | 思特威动态市盈率 | 31.64 | |
思特威流通市值 | - | 思特威发行市盈率 | 32.14 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-13 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-05-13 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6636440.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2591.70 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.09 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 电子科技、集成电路科技领域内的技术开发,半导体芯片的研发、技术成果转让,并提供相应的技术咨询和技术服务;电子产品、计算机硬件及辅助设备、集成电路芯片的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||||
主营业务 | 高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售 | |||||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||
| ||||||||||||
投资金额总计 | 282043.3 | |||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -155971.79 | |||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 223.72% |
鑫汇科信息一览
发行状况 | 股票代码 | 831167 | 股票简称 | 鑫汇科 |
申购代码 | 889899 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.21 | 发行市盈率 | 25.28 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 560.00万 | 总发行数量(股) | 700.00万 | |
网上发行日期 | 2022-05-11 (周三) | 中签缴款日期 | 2022-05-11 (周三) | |
网上申购上限(股) | 33.25万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 505.73万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-05-12 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2022-05-16 (周一) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-05-17 (周二) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:网上贸易;电子商务技术信息咨询及开发服务;兴办实业;房屋租赁;国内贸易;经营进出口业务。(以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:软件、集成电路、电子产品、电器产品、相关部件及设备的设计、研发、生产、销售。 | |||||
主营业务 | 智能控制技术应用产品的研发、生产和销售,以及家用电器领域的半导体元件分销 | |||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||
| ||||||
投资金额总计 | 12153.39 | |||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -153.39 | |||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.28% |