人民币外汇汇率查询:
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准,汇率数据更新时间:2015-2-11 15:00:01。
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
美元(USD) | 100 | 624.14 | 622.89 | 617.90 | 625.39 |
港币(HKD) | 100 | 80.49 | 80.33 | 79.77 | 80.65 |
欧元(EUR) | 100 | 706.40 | 703.57 | 681.32 | 709.23 |
英镑(GBP) | 100 | 951.56 | 947.75 | 917.78 | 955.37 |
日元(jpy) | 100 | 5.22 | 5.20 | 5.03 | 5.24 |
上一篇:人民币升值利好哪些股票?