今日新股申购一览表(2022年11月17日):云里物里可申购。
云里物里(872374)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 872374 | 股票简称 | 云里物里 |
申购代码 | 889999 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 19.00 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 920.00万 | 总发行数量(股) | 1150.00万 | |
网上发行日期 | 2022-11-17 (周四) | 中签缴款日期 | 2022-11-17 (周四) | |
网上申购上限(股) | 54.62万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 546.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-11-18 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2022-11-22 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-11-23 (周三) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件、机械设备、电器设备的技术开发、销售及技术服务;大数据产品、物联网软硬件技术及通信相关领域产品的开发、销售及技术服务;信息系统设计、集成、运行维护;技术认证服务;国内贸易;经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目)。许可经营项目:电子产品、遥控器的生产、技术开发和销售;物联网硬件的生产;无线数据产品(不含限制项目)的研发、生产、销售;无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁;集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、遥控器的技术开发、生产、加工、销售和技术服务;物联网技术培训服务。 | ||||||||
主营业务 | 蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件产品以及搭载物联网云平台系统的电子标签产品的研发、生产和销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 18906.84 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
上一篇:外汇中的踏空是什么意思
下一篇:外汇杠杆交易的原理是什么?