今日新股申购一览表(2022年7月6日):宝立食品、中科蓝讯可申购。
宝立食品(603170)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603170 | 股票简称 | 宝立食品 |
申购代码 | 732170 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.05 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.02 | |
网上发行日期 | 2022-07-06 (周三) | 网下配售日期 | 2022-07-06 | |
网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2022-07-08 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-28 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率 | 33.63 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
宝立食品市值 | 40.20亿 | 宝立食品动态市盈率 | 24.01 | |
宝立食品流通市值 | - | 宝立食品发行市盈率 | 22.98 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-07-08 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-07-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7465590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2665.62 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 1.81 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
主营业务 | 食品调味料的研发、生产和技术服务 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 46000 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5789.95 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 114.4% |
中科蓝讯(688332)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688332 | 股票简称 | 中科蓝讯 |
申购代码 | 787332 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 91.66 | 发行市盈率 | 56.41 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.4 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.50 | |
网上发行日期 | 2022-07-06 (周三) | 网下配售日期 | 2022-07-06 | |
网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 20,550,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2022-07-08 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-29 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 27.4 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
中科蓝讯市值 | 109.99亿 | 中科蓝讯动态市盈率 | 68.47 | |
中科蓝讯流通市值 | - | 中科蓝讯发行市盈率 | 56.41 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-07-08 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-07-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5606880.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2810.47 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 9.69 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件、电脑配件的技术开发与销售;集成电路的研发与设计;集成电路芯片产品的生产与销售;国内贸易;经营进出口业务及相关配套售后服务。 | ||||||||||||||
主营业务 | 无线音频SoC芯片的研发、设计与销售 | ||||||||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||
| |||||||||||||||
投资金额总计 | 159605.22 | ||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 115374.78 | ||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 58.04% |
下一篇:中国央行保持人民币基本稳定