今日新股申购一览表(2022年11月8日):美埃科技、雅葆轩可申购。
美埃科技(688376)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688376 | 股票简称 | 美埃科技 |
申购代码 | 787376 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 29.19 | 发行市盈率 | 37.06 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.28 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.81 | |
网上发行日期 | 2022-11-08 (周二) | 网下配售日期 | 2022-11-08 | |
网上发行数量(股) | 9,576,000 | 网下配售数量(股) | 22,653,668 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,600,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-10 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-01 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 34.28 |
参考个股平均市值 | 39.76亿 | 参考个股平均市盈率 | 30.76 | |
美埃科技市值 | 39.23亿 | 美埃科技动态市盈率 | 30.89 | |
美埃科技流通市值 | - | 美埃科技发行市盈率 | 37.06 |
参考个股 | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | ||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-10 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-10 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8148250.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3646.73 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.21 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;消毒器械生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;家用电器销售;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
主营业务 | 空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 71354.13 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 26724.27 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 72.75% |
雅葆轩(870357)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 870357 | 股票简称 | 雅葆轩 |
申购代码 | 889357 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.00 | 发行市盈率 | 19.24 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1088.00万 | 总发行数量(股) | 1360.00万 | |
网上发行日期 | 2022-11-08 (周二) | 中签缴款日期 | 2022-11-08 (周二) | |
网上申购上限(股) | 64.60万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 904.40万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-11-09 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2022-11-11 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-11-14 (周一) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 电子产品线路板、贴片、插件焊接、组装、加工、销售;电子产品研究开发、销售。 | |||||
主营业务 | 公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA控制板电子制造服务 | |||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||
| ||||||
投资金额总计 | 20363 | |||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |