贷款计算器

2013全国城市gdp排名

贷款计算器 / 发布时间:2024-07-15 14:46:40

2013全国城市gdp排名

排名 城市 2013年GDP 较2012年增长率 (省、直辖市)

1、 上海市 20101.33亿元 增长 7.5% (沪)

2、 北京市 17801.02亿元 增长 7.7% (京)

3、 广州市 13551.21亿元 增长10.5% (广东1)

4、 深圳市 12950.08亿元 增长10.0% (广东2)

5、 天津市 12885.18亿元 增长13.8% (津)

6、 苏州市 12011.65亿元 增长10.0% (江苏1)

7、 重庆市 11459.00亿元 增长13.6% (渝)

8、 成都市 8138.94亿元 增长13.0% (四川1)

9、 武汉市 8003.82亿元 增长12.0% (湖北1)

10、杭州市 7803.98亿元 增长9.0% (浙江1)

11、无锡市 7568.15亿元 增长10.0% (江苏2)

12、青岛市 7302.11亿元 增长10.6% (山东1)

13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)

14、大连市 7002.80亿元 增长10.3% (辽宁1)

15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)

16、沈阳市 6700.00亿元 增长11.0% (辽宁2)

17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)

18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)

19、唐山市 5861.63亿元 增长10.4% (河北1)

20、郑州市 5547.00亿元 增长12.0% (河南1)

财经知识