南方避险增值:
基金全称 | 南方避险增值基金 | ||
基金简称 | 南方避险增值混合 | 基金代码 | 202202 |
成立日期 | 2006/6/27 | 上市日期 | -- |
基金总份额(亿份) | 29.877 (2014/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 29.877 (2014/12/31) |
基金规模(亿元) | 88.93 (2014/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 孙鲁闽 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 保本型 |
代销机构 | 银行(共54家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
投资目标 | 本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中信全债指数×80% + 中信综指×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。 |
上一篇:卖空是什么意思
下一篇:支付宝无线支付是什么意思